Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre StandardA partir de |
![]() Chambre SupérieureA partir de |
![]() Suite FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Standard | Chambre Supérieure | Suite Familiale |
Superficie (moy.) | 18 m² | 30 m² | 60 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 King size (180 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 King size (180 cm) / 2 Single (90 cm) | 1 King size (180 cm) + 1 Lit canapé |
Equipements et Services | Chambre Standard | Chambre Supérieure | Suite Familiale |
Climatisation | |||
Plateau de courtoisie | |||
Insonorisation | |||
Bouilloire | |||
Eau minérale | |||
Miroir grossissant | |||
Douche | |||
Baignoire ou douche | |||
Peignoir et/ou chaussons | |||
Sèche-cheveux | |||
Toilettes séparées | |||
WiFi Gratuit | |||
TV écran plat | |||
Téléphone | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Vue sur la cour | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |